ЦЕНЫ НА ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РЕМОНТНЫХ РАБОТ
| Описание работ | Стоимость, € |
|---|---|
| Слесарные работы | 49€/ч |
| Электроработы | 49€/ч |
| Работа моториста | 49€/ч |
| Сварочные работы | 49€/ч |
| Чтение и стирание кодов ошибок | 36€ |
| Заправка кондиционера(до 500г R134A, если более 6€/100г) | 65€ |
| Диагностика | 46€/ч |
| Замена аккумулятора | al 16€ |
| Замена масла в двигателе | al 33€ |
| Регулировка мостов | 55€ |
| Минимальная цена работы на подъёмнике | 30€ |
| В случае ремонта микроавтобусов и внедорожников к стоимости ремонта может быть добавлен коэффициент | 1.3 |
| Цены включают НДС |
NB! Работы с запчастями заказчика не выполняются!
Перед заказом работ рекомендуем запросить ценовое предложение.
Необходимо учитывать, что реальный объем работ и заменяемых запчастей может не в точности совпадать с ценовым предложением, так как в процессе работы может выясниться, что требуются дополнительные сменные части и дополнительные работы. Разумеется, все изменения согласовываем с заказчиком.
